Technische Daten
Expanderseil ECOFLEX
Merkmal | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm |
---|---|---|---|
Mantel Typ | 900 Denier Polypropylen | ||
Fadenzahl in der Ummantelung | 32 | 48 | 80 |
Farben | Schwarz · Weiss · Blau · Grün · Gelb · Rot · Nato Grün | ||
Netto-Gewicht pro 100 m | 2,3 kg | 4,3 kg | 6,5 kg |
Kraft bei 25 % Dehnung | 17 N | 20 N | 32 N |
Kraft bei 50 % Dehnung | 22 N | 27 N | 44 N |
Kraft bei 75 % Dehnung | 28 N | 34 N | 57 N |
Kraft bei 100 % Dehnung | 39 N | 41 N | 71 N |
Bruchdehnung | 230 % | 240 % | 240 % |
Bruchkraft | 696 N | 1098 N | 1599 N |
Toleranz bei Dehnung & Bruch | ± 25 % | ||
Einsatzbereich | Empfohlen: 25 % bis 75 % Dehnung |
Außenmantel – Materialprüfung
HOCH DENIER UV-beständiger INDUSTRIEMANTEL
Denier | Lineare Dichte | Bruch Zähigkeit | Bruchfestigkeit | Bruchdehnung | Dehnung CV | Ölgehalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | dtex | Cn/dtex | N | % | +/- | % |
Testwert | 1015 | 3.4 | 34 | 33 | 2.8 | 2 |
Innenkern: Monofaden aus extrudiertem Naturgummi mit Anti-UV-Mitteln.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.