Datenblatt
Leistungswerte nach Bandbreite
| Parameter | 11 mm | 16 mm | 22 mm |
|---|---|---|---|
| Mantel Typ | 900 Denier Polypropylen | ||
| Dicke in mm | 3 | 3 | 3 |
| Farben | Schwarz – Blau – Grau – Rot – Grün | ||
| Netto-Gewicht pro 100 m (kg) | 2,4 | 3,5 | 4,7 |
| Kraft (N) bei 25 % Dehnung | 30 | 26 | 58 |
| Kraft (N) bei 50 % Dehnung | 40 | 38 | 81 |
| Kraft (N) bei 75 % Dehnung | 52 | 56 | 108 |
| Kraft (N) bei 100 % Dehnung | 69 | 102 | 147 |
| Bruchdehnung % | 250 | 285 | 250 |
| Bruchkraft (N) | 610 | 1050 | 1421 |
| Toleranz bei Dehnung & Bruch | ± 15 % | ||
| Einsatzbereich | 25 % bis zu 50 % Dehnung | ||
Materialdaten
Außenmantel HOCH DENIER POLYPROPYLEN – UV-beständiger Industriemantel
| Einheit | Denier (D) | Lineare Dichte (dtex) | Bruch Zähigkeit (Cn/dtex) | Bruchfestigkeit (N) | Bruchdehnung (%) | Dehnung CV (+/–) | Ölgehalt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwert | 900 | 1015 | 3,4 | 34 | 33 | 2,8 | 2 |
Innenkern Multifäden aus extrudiertem Naturgummi mit Anti-UV-Mitteln




Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.